Informação nutricional
Porção de 30 g ( 3 1⁄2 torradas ) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 116 kcal = 487 kJ | 6 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 4,0 g | 5 |
Gorduras Totais | 1,8 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,5 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,1 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,4 g | 6 |
Sódio | 155 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.