Informação nutricional
Porção de 30 g ( 3 1⁄2 torradas ) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 117 kcal = 491 kJ | 6 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Proteínas | 4,2 g | 6 |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,3 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,1 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
Sódio | 107 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.