
Informação nutricional
| Porção de 30 g (4 ½ biscoitos) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 152 kcal = 638 kJ | 8 |
| Carboidratos | 20 g | 7 |
| Proteínas | 1,9 g | 3 |
| Gorduras Totais | 7,2 g | 13 |
| Gorduras Saturadas | 3,7 g | 17 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 77 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.





