
Informação nutricional
| %VD(*) | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 142 kcal = 596 kJ | 7 |
| Carboidratos | 21 g | 7 |
| Proteínas | 1,7 g | 2 |
| Gorduras Totais | 5,7 g | 10 |
| Gorduras Saturadas | 2,8 g | 13 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 61 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
CONTÉM LECITINA DE SOJA TRANSGÊNICA
EAN: 7896022087005





