
Informação nutricional
%VD(*) | ||
---|---|---|
Valor Energético | 147 kcal = 617 kJ | 7 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 2,2 g | 3 |
Gorduras Totais | 6,5g | 12 |
Gorduras Saturadas | 3,0 g | 14 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
Sódio | 79 g | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.

CONTÉM LECITINA DE SOJA TRANSGÊNICA
EAN: 7896022087012