Informação nutricional
Porção de 30 g (4 biscoitos) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 134 kcal | 7 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 1,9 g | 3 |
Gorduras Totais | 5,1 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 2,5 g | 11 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 79 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
EAN: 7896022086695