
Informação nutricional
Porção de 30 g (4 biscoitos) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 146 kcal = 613 kJ | 7 |
Carboidratos | 19 g | 6 |
Proteínas | 1,9 g | 3 |
Gorduras Totais | 6,9 g | 13 |
Gorduras Saturadas | 3,5 g | 16 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 72 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.