
Informação nutricional
| Porção: 30 g (4 ½ biscoitos) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 149 | 7 |
| Carboidratos | 20 | 7 |
| Proteínas | 1,9 | 4 |
| Gorduras Totais | 6,8 | 10 |
| Gorduras Saturadas | 3,4 | 17 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 67 | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
CONTÉM ÓLEO DE SOJA E LECITINA DE SOJA TRANSGÊNICOS.
EAN: 7896022086923





