
Informação nutricional
Porção de 30 g (4 ½ biscoitos) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 150 kcal = 630 kJ | 8 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 1,8 g | 2 |
Gorduras Totais | 6,5 g | 12 |
Gorduras Saturadas | 3,3 g | 15 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 68 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.