
Informação nutricional
| Porção: 30 g (arrumar biscoitos) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 160 | 8 |
| Carboidratos | 19 | 6 |
| Proteínas | 1,4 | 3 |
| Gorduras Totais | 8,7 | 13 |
| Gorduras Saturadas | 4,9 | 25 |
| Gorduras Trans | 0,1 | 5 |
| Fibra Alimentar | 0,3 | 1 |
| Sódio | 52 | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
CONTÉM ÓLEO DE SOJA, GLUCOSE E LECITINA DE SOJA TRANSGÊNICOS
EAN: 7896022086701





