
Informação nutricional
| Porção de 30 g (2 ½ biscoitos) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 160 kcal = 672 kJ | 8 |
| Carboidratos | 20 g | 7 |
| Proteínas | 1,2 g | 2 |
| Gorduras Totais | 8,3 g | 15 |
| Gorduras Saturadas | 4,6 g | 21 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 69 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.





